【本新闻由汶上信息港搜集自网络,如有侵权,请联系本站删除】 拟进入考察体检范围人员请及时查询本人档案存放在何处,如果存放在外地,则需考生本人携带身份证于9月10日到汶上县卫生健康局人事科开具调档函,提取个人档案后交卫生健康局人事科。如果存放在汶上县人力资源和社会保障局,只需查询核实后电话告知县卫生健康局人事科,不需本人再提档。 放弃考察体检资格的人员请尽快与县卫生健康局人事科联系,提交书面弃权说明,以免给个人和招聘工作带来不便。 地址:汶上县卫生健康局人事科619房间(明星路南段2355号) 联系电话:0537—7210136 汶上县卫生健康局 2020年9月6日
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 20200020505 | 1医学技术 | 63.1 | 74.8 | 68.95 |
| 20200020320 | 3临床 | 71.2 | 85.4 | 78.3 |
| 20200021112 | 3临床 | 70.5 | 84.6 | 77.55 |
| 20200023201 | 4卫生管理 | 73.5 | 80.8 | 77.15 |
| 20200021911 | 5临床 | 68.5 | 83 | 75.75 |
| 20200021411 | 5临床 | 68.8 | 81.4 | 75.1 |
| 20200020809 | 5临床 | 61.7 | 80 | 70.85 |
| 20200021719 | 5临床 | 64.5 | 76 | 70.25 |
| 20200021612 | 5临床 | 61.1 | 78.2 | 69.65 |
| 20200020713 | 7康复 | 73 | 83.2 | 78.1 |
| 20200021002 | 8临床 | 70.9 | 86.6 | 78.75 |
| 20200021508 | 8临床 | 73.1 | 83 | 78.05 |
| 20200020620 | 8临床 | 68.1 | 85.2 | 76.65 |
| 20200021827 | 8临床 | 69.3 | 83.8 | 76.55 |
| 20200021014 | 9临床 | 71.8 | 85 | 78.4 |
| 20200020120 | 9临床 | 71.2 | 83 | 77.1 |
| 20200021502 | 9临床 | 70.8 | 83 | 76.9 |
| 20200021526 | 9临床 | 69 | 80.8 | 74.9 |
| 20200020126 | 9临床 | 67 | 82.2 | 74.6 |
| 20200020927 | 9临床 | 69.7 | 79.4 | 74.55 |
| 20200020404 | 9临床 | 66.3 | 82 | 74.15 |
| 20200020129 | 9临床 | 67.3 | 80.8 | 74.05 |
| 20200021011 | 9临床 | 67 | 80.6 | 73.8 |
| 20200020719 | 9临床 | 66.1 | 81 | 73.55 |
| 20200021218 | 10临床 | 77.2 | 82.2 | 79.7 |
| 20200021525 | 10临床 | 72.4 | 85.2 | 78.8 |
| 20200020308 | 10临床 | 71.4 | 82.2 | 76.8 |
| 20200020924 | 10临床 | 68.6 | 82.4 | 75.5 |
| 20200021324 | 10临床 | 66.7 | 84 | 75.35 |
| 20200020329 | 10临床 | 65.6 | 82 | 73.8 |
| 20200020311 | 10临床 | 69.2 | 78 | 73.6 |
| 20200020709 | 10临床 | 66.9 | 80.2 | 73.55 |
| 20200021212 | 10临床 | 66.9 | 80.2 | 73.55 |
| 20200021429 | 10临床 | 65.9 | 80.2 | 73.05 |
| 20200020327 | 11临床 | 75 | 82.9 | 78.95 |
| 20200020207 | 11临床 | 72.9 | 84.92 | 78.91 |
| 20200021629 | 11临床 | 71 | 86.4 | 78.7 |
| 20200021517 | 11临床 | 72.8 | 81.8 | 77.3 |
| 20200021403 | 11临床 | 72.5 | 81.5 | 77 |
| 20200020911 | 11临床 | 74.3 | 79.6 | 76.95 |
| 20200020923 | 11临床 | 68.8 | 84.3 | 76.55 |
| 20200021026 | 11临床 | 67.9 | 85.2 | 76.55 |
| 20200021315 | 11临床 | 69.1 | 82.9 | 76 |
| 20200021608 | 11临床 | 69.6 | 81.4 | 75.5 |
| 20200020513 | 12影像 | 78.1 | 80.8 | 79.45 |
| 20200021008 | 12影像 | 69 | 83.4 | 76.2 |
| 20200021503 | 12影像 | 74.2 | 77.8 | 76 |
| 20200020905 | 12影像 | 68.2 | 83.6 | 75.9 |
| 20200020708 | 12影像 | 75.2 | 74.6 | 74.9 |
| 20200020917 | 12影像 | 70.8 | 76.4 | 73.6 |
| 20200020426 | 12影像 | 69.3 | 77.2 | 73.25 |
| 20200012521 | 13护理 | 77.1 | 82.4 | 79.75 |
| 20200010320 | 13护理 | 73.8 | 82.6 | 78.2 |
| 20200012828 | 13护理 | 75.2 | 80.2 | 77.7 |
| 20200012127 | 13护理 | 72.6 | 82.2 | 77.4 |
| 20200010111 | 13护理 | 72.4 | 82.2 | 77.3 |
| 20200012507 | 13护理 | 70.3 | 84.2 | 77.25 |
| 20200011201 | 13护理 | 72.9 | 81.4 | 77.15 |
| 20200012514 | 13护理 | 76.6 | 77.6 | 77.1 |
| 20200011402 | 13护理 | 70.8 | 83.2 | 77 |
| 20200010311 | 13护理 | 73.8 | 80 | 76.9 |
| 20200012222 | 13护理 | 72.7 | 81 | 76.85 |
| 20200011626 | 13护理 | 71.7 | 82 | 76.85 |
| 20200010229 | 14护理 | 73.5 | 82.4 | 77.95 |
| 20200010910 | 14护理 | 71.8 | 83 | 77.4 |
| 20200013129 | 14护理 | 76.5 | 77.8 | 77.15 |
| 20200012128 | 14护理 | 74.2 | 78.6 | 76.4 |
| 20200013508 | 14护理 | 74.4 | 77 | 75.7 |
| 20200013004 | 14护理 | 71 | 80.2 | 75.6 |
| 20200010907 | 14护理 | 73.7 | 77 | 75.35 |
| 20200011117 | 14护理 | 73.1 | 77.2 | 75.15 |
| 20200010103 | 14护理 | 68.9 | 81.4 | 75.15 |
| 20200010817 | 14护理 | 75.2 | 74.6 | 74.9 |
| 20200011417 | 15护理 | 74.7 | 80 | 77.35 |
| 20200011622 | 15护理 | 71 | 82 | 76.5 |
| 20200012420 | 15护理 | 75.8 | 76.8 | 76.3 |
| 20200011514 | 15护理 | 73 | 79 | 76 |
| 20200012703 | 15护理 | 76.1 | 75.6 | 75.85 |
| 20200010914 | 15护理 | 71.9 | 79 | 75.45 |
| 20200010925 | 15护理 | 72.8 | 77.8 | 75.3 |
| 20200010227 | 15护理 | 74 | 76 | 75 |
| 20200011623 | 15护理 | 69.8 | 80.2 | 75 |
| 20200012518 | 15护理 | 70.2 | 78 | 74.1 |
| 20200015412 | 16检验 | 78 | 85.1 | 81.55 |
| 20200015415 | 16检验 | 74.9 | 86.7 | 80.8 |
| 20200015519 | 16检验 | 79.4 | 82.1 | 80.75 |
| 20200015404 | 16检验 | 73.6 | 87.6 | 80.6 |
| 20200015529 | 16检验 | 74.2 | 86.12 | 80.16 |
| 20200015521 | 16检验 | 75.5 | 84.14 | 79.82 |
| 20200015528 | 16检验 | 73.8 | 85.14 | 79.47 |
| 20200022825 | 17药学 | 78 | 84.8 | 81.4 |
| 20200022611 | 17药学 | 76.9 | 82.8 | 79.85 |
| 20200022802 | 17药学 | 71.8 | 86.8 | 79.3 |
| 20200022701 | 17药学 | 70.8 | 87.4 | 79.1 |
| 20200022907 | 17药学 | 72.3 | 85.4 | 78.85 |
| 20200022610 | 17药学 | 73.4 | 84 | 78.7 |
| 20200022924 | 17药学 | 72.8 | 84.4 | 78.6 |
| 20200022809 | 18中药学 | 83 | 85.6 | 84.3 |
| 20200022828 | 18中药学 | 82.2 | 83.2 | 82.7 |
| 20200022908 | 18中药学 | 82.9 | 81 | 81.95 |
| 20200022621 | 18中药学 | 83.8 | 79 | 81.4 |
| 20200014929 | 19针灸推拿 | 73.2 | 81.2 | 77.2 |
| 20200014930 | 19针灸推拿 | 74.1 | 79 | 76.55 |
| 20200015111 | 19针灸推拿 | 76.6 | 75.2 | 75.9 |
| 20200014910 | 19针灸推拿 | 69.4 | 81.6 | 75.5 |
| 20200014811 | 19针灸推拿 | 68.1 | 82.6 | 75.35 |
| 20200015030 | 20中医 | 81.5 | 81.8 | 81.65 |
| 20200014903 | 20中医 | 77.8 | 81.2 | 79.5 |
| 20200014823 | 20中医 | 73.3 | 85.2 | 79.25 |
| 20200014828 | 20中医 | 76.9 | 81 | 78.95 |
| 20200014722 | 20中医 | 78.2 | 78.8 | 78.5 |
| 20200014809 | 20中医 | 75 | 78.4 | 76.7 |
| 20200014714 | 20中医 | 74.3 | 78 | 76.15 |
| 20200015016 | 20中医 | 69.6 | 82.6 | 76.1 |
| 20200014806 | 20中医 | 69.2 | 83 | 76.1 |
| 20200015010 | 20中医 | 73.6 | 78.4 | 76 |
| 20200014802 | 20中医 | 71.5 | 80.4 | 75.95 |
| 20200015002 | 20中医 | 72.2 | 79 | 75.6 |
| 20200022022 | A内科临床 | 73.7 | 83.1 | 78.4 |
| 20200022508 | A内科临床 | 70 | 86.8 | 78.4 |
| 20200022028 | A内科临床 | 73 | 83.4 | 78.2 |
| 20200022122 | A内科临床 | 70 | 85.7 | 77.85 |
| 20200022222 | A内科临床 | 70.3 | 81.4 | 75.85 |
| 20200022223 | A内科临床 | 70.1 | 81 | 75.55 |
| 20200022318 | A内科临床 | 67.7 | 83.2 | 75.45 |
| 20200022320 | A内科临床 | 68.5 | 81.8 | 75.15 |
| 20200022027 | A内科临床 | 66.1 | 83.6 | 74.85 |
| 20200022213 | A内科临床 | 66.9 | 82 | 74.45 |
| 20200022230 | A内科临床 | 68 | 80.4 | 74.2 |
| 20200022326 | A内科临床 | 64.1 | 84.3 | 74.2 |
| 20200022209 | B外科临床 | 67.3 | 84.4 | 75.85 |
| 20200022328 | B外科临床 | 64.9 | 83.5 | 74.2 |
| 20200022009 | B外科临床 | 66.2 | 78.7 | 72.45 |
| 20200022104 | B外科临床 | 64.8 | 80 | 72.4 |
| 20200022422 | B外科临床 | 66.1 | 77.8 | 71.95 |
| 20200021914 | C口腔医学 | 70.3 | 89.4 | 79.85 |
| 20200022306 | D影像 | 74.7 | 80.4 | 77.55 |
| 20200021919 | D影像 | 67.1 | 85.4 | 76.25 |
| 20200022408 | D影像 | 68.7 | 83.4 | 76.05 |
| 20200021912 | D影像 | 63.1 | 87.6 | 75.35 |
| 20200021923 | D影像 | 69 | 81.2 | 75.1 |
| 20200022221 | E麻醉 | 64.7 | 82.4 | 73.55 |
| 20200015710 | F检验 | 78.5 | 86.5 | 82.5 |
| 20200015727 | F检验 | 77.9 | 82.86 | 80.38 |
| 20200014202 | G护理 | 83.4 | 89.6 | 86.5 |
| 20200014123 | G护理 | 78.9 | 84.4 | 81.65 |
| 20200014325 | G护理 | 68.8 | 83.2 | 76 |
| 20200013719 | G护理 | 67.7 | 83.2 | 75.45 |
| 20200014113 | G护理 | 72 | 78.4 | 75.2 |
| 20200014126 | G护理 | 66.4 | 83.6 | 75 |
| 20200014419 | G护理 | 70.5 | 79.4 | 74.95 |
| 20200013805 | G护理 | 69.3 | 77.8 | 73.55 |
| 20200014124 | G护理 | 65.3 | 81.2 | 73.25 |
| 20200013818 | G护理 | 64.1 | 82 | 73.05 |
| 20200022323 | H临床医学 | 72.6 | 88.4 | 80.5 |
| 20200022322 | H临床医学 | 64.4 | 86.2 | 75.3 |
| 20200022413 | H临床医学 | 70.1 | 80 | 75.05 |
| 20200022004 | H临床医学 | 63.5 | 85.6 | 74.55 |
| 20200022120 | H临床医学 | 68.3 | 79.4 | 73.85 |
| 20200022324 | H临床医学 | 63.7 | 83.2 | 73.45 |
| 20200015117 | I中医临床 | 72 | 79.2 | 75.6 |
| 20200015130 | I中医临床 | 71.6 | 76.6 | 74.1 |
| 20200015121 | K针灸推拿 | 78.4 | 82.6 | 80.5 |
| 20200015708 | M检验 | 78 | 83.78 | 80.89 |
| 20200022119 | N院前急救 | 73.4 | 82 | 77.7 |
| 20200022309 | N院前急救 | 69.1 | 83.4 | 76.25 |
| 20200014226 | O护理 | 79.1 | 87 | 83.05 |
| 20200013812 | O护理 | 77.8 | 88 | 82.9 |
| 20200014329 | O护理 | 80.4 | 84 | 82.2 |
| 20200014514 | O护理 | 75.4 | 87.4 | 81.4 |
| 20200014526 | O护理 | 77.4 | 84.8 | 81.1 |
| 20200014404 | O护理 | 75.4 | 83.6 | 79.5 |
| 20200023007 | P药学 | 77.9 | 82.6 | 80.25 |
| 20200023019 | Q中药学 | 81.9 | 78.6 | 80.25 |
|
点击下载: 
2020年汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院公开招聘拟进入考察体检范围人员名单.xls
汶上吧,汶上县,汶上信息港,汶上买房,汶上家具,汶上求职,汶上宝相寺,汶上天气,汶上新闻,汶上论坛,汶上信息,汶上,汶上招聘,汶上征婚,汶上租房" /> |