【本新闻由汶上信息港搜集自网络,如有侵权,请联系本站删除】根据《2019年汶上县事业单位引进优秀人才简章》规定,经面试、考察、体检等程序,确定2019年汶上县事业单位引进优秀人才拟聘用人员名单,现予以公示。公示期为7个工作日,自2019年8月5日至8月13日。 监督电话:0537-7218932
2019年8月5日 2019年汶上县事业单位引进优秀人才拟聘用人员名单(综合类、教育类) | 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 报考单位 | 面试成绩 | 备注 | 1 | 孔文飞 | 男 | 1综合管理 | 汶上县廉政教育中心 | 87.16 |
| 2 | 徐霄涵 | 女 | 2综合管理 | 汶上县公文交换中心 | 90.24 |
| 3 | 张媛 | 女 | 3党建管理 | 汶上县下派干部联系群众服务中心 | 86.84 |
| 4 | 胡艳红 | 女 | 5综合管理 | 汶上县干部政德教育中心 | 81.42 |
| 5 | 秦宣凯 | 男 | 6综合管理 | 汶上县互联网信息研究中心 | 85.2 |
| 6 | 展菲菲 | 女 | 8教学管理 | 中共汶上县委党校 | 86.84 |
| 7 | 张灿 | 女 | 9综合管理 | 汶上县政府电子政务事务中心 | 86.4 |
| 8 | 孔莹 | 女 | 10金融 | 汶上县金融服务中心 | 84.6 |
| 9 | 李燕燕 | 女 | 14财会金融 | 汶上县财政事务服务中心 | 89.8 |
| 10 | 高凯 | 男 | 15综合管理 | 汶上县人才交流服务中心 | 87.6 |
| 11 | 纪鹏阁 | 男 | 16建筑工程 | 汶上县燃气热力管理办公室 | 85.8 |
| 12 | 伊二妮 | 女 | 17交通管理 | 汶上县客运车辆管理所 | 86.6 |
| 13 | 杨文营 | 女 | 18农业 | 汶上县农业综合服务中心 | 85.6 |
| 14 | 陈明宇 | 男 | 21安全管理 | 汶上县安全生产应急救援指挥中心 | 89.6 |
| 15 | 李委员 | 男 | 22综合管理 | 汶上县土地综合整治中心 | 86.8 |
| 16 | 王元元 | 女 | 23综合管理 | 汶上县土地综合整治中心 | 89.8 |
| 17 | 张震 | 男 | 24综合管理 | 汶上经济开发区社会事业管理中心 | 85.2 |
| 18 | 王大毓 | 男 | 25化工 | 汶上县投资促进服务中心 | 85.2 |
| 19 | 田雨 | 女 | 29化学工程 | 汶上化工园区管理委员会 | 88.8 |
| 20 | 张译文 | 男 | 29化学工程 | 汶上化工园区管理委员会 | 86.34 |
| 21 | 李新新 | 男 | 29化学工程 | 汶上化工园区管理委员会 | 85.4 |
| 22 | 伊冠东 | 男 | 29化学工程 | 汶上化工园区管理委员会 | 85.26 |
| 23 | 朱兴晨 | 女 | 33规划管理 | 汶上县商贸物流区管理委员会 | 86.22 |
| 24 | 马圆圆 | 女 | 34物流管理 | 汶上县商贸物流区管理委员会 | 84 |
| 25 | 胡兆文 | 男 | 35机械 | 汶上县高级职业技术学校人才创新发展院 | 92 |
| 26 | 冯玉豹 | 男 | 35机械 | 汶上县高级职业技术学校人才创新发展院 | 89.6 |
| 27 | 李玉同 | 男 | 36材料加工 | 汶上县高级职业技术学校人才创新发展院 | 83.6 |
| 28 | 张树兰 | 女 | 37电力电器 | 汶上县高级职业技术学校人才创新发展院 | 92.4 |
| 29 | 王秋雨 | 女 | 39语文教师 | 汶上县第一中学 | 89.8 |
| 30 | 苑雪梅 | 女 | 40数学教师 | 汶上县第一中学 | 94 |
| 31 | 房盼盼 | 女 | 41物理教师 | 汶上县第一中学 | 91.4 |
| 32 | 郭春羽 | 男 | 41物理教师 | 汶上县第一中学 | 82.2 |
| 33 | 霍眯眯 | 女 | 42化学教师 | 汶上县第一中学 | 94.6 |
| 34 | 吴晓晗 | 女 | 43生物教师 | 汶上县第一中学 | 93.4 |
| 35 | 朱杰 | 女 | 43生物教师 | 汶上县第一中学 | 93.2 |
| 36 | 孙倩 | 女 | 44历史教师 | 汶上县第一中学 | 88.2 |
| 37 | 薛冰寒 | 男 | 45地理教师 | 汶上县第一中学 | 88 |
| 38 | 王庆艳 | 女 | 46日语教师 | 汶上县第一中学 | 91.2 |
| 39 | 李卫 | 女 | 46日语教师 | 汶上县第一中学 | 87.4 |
|
5 F9 x& E0 G; b9 V1 H
|