找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[政务] 汶上县2010年招聘中小学教师总成绩(笔试+面试)

[复制链接]
发表于 2010-8-30 23:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年汶上县招考中小学教师总成绩
名次准考证号姓名性别报考8 V& }, |: a6 }4 d
专业
专业
8 Z% f. s* o7 `) A" f9 N) c编号
笔试原始分折合分加分笔试成绩说课成绩总成绩
1102525张艳语文32150.50 75.25 10.00 85.25 86.485.83
2102002郭红云语文32155.50 77.75  77.75 9083.88
3104220吴兆德语文32142.50 71.25 10.00 81.25 85.683.43
4102819王芳华语文32159.50 79.75  79.75 86.282.98
5104417袁树霞语文32160.50 80.25  80.25 8381.63
6104525李晓琳语文32157.00 78.50  78.50 84.681.55
7104529李彦彦语文32152.50 76.25  76.25 86.481.33
8102324张玉蕊语文32156.00 78.00  78.00 84.481.20
9103928王路路语文32151.50 75.75  75.75 8580.38
10102323李荣通语文32153.50 76.75  76.75 83.680.18
11103325王俊圆语文32149.00 74.50  74.50 85.680.05
12103414步二伟语文32146.00 73.00  73.00 8780.00
13102115俆阳阳语文32144.00 72.00  72.00 87.879.90
14102714孙晖慧语文32153.50 76.75  76.75 82.679.68
15103606胡园园语文32150.00 75.00  75.00 84.279.60
16103412赵延影语文32145.00 72.50  72.50 86.679.55
16103829曹燕语文32145.00 72.50  72.50 86.679.55
18101907吴则青语文32149.50 74.75  74.75 84.279.48
19104514颜文娟语文32144.00 72.00  72.00 86.879.40
20102903张凤海语文32159.00 79.50  79.50 79.279.35
21103607张延秋语文32147.00 73.50  73.50 85.279.35
22103809黄文娟语文32145.00 72.50  72.50 86.279.35
23104305赵风杰语文32163.00 81.50  81.50 76.879.15
24102229田秋华语文32143.50 71.75  71.75 85.678.68
25104219李敬美语文32143.50 71.75  71.75 85.278.48
26102214程真真语文32146.50 73.25  73.25 83.478.33
27103813渠树文语文32144.50 72.25  72.25 84.278.23
28102729刘芳语文32151.50 75.75  75.75 80.478.08
29103416李龙兴语文32149.00 74.50  74.50 81.277.85
30102410刘敏敏语文32143.50 71.75  71.75 83.877.78
31102130张然语文32143.00 71.50  71.50 83.277.35
32104112张春红语文32144.00 72.00  72.00 82.677.30
33102406季薇语文32143.50 71.75  71.75 82.677.18
34104028续颖语文32143.50 71.75  71.75 82.477.08
35102705武卫霞语文32147.00 73.50  73.50 8076.75
36103508王杰霞语文32144.00 72.00  72.00 81.476.70
37104117谢文娟语文32144.00 72.00  72.00 8176.50
38104126曹言言语文32150.00 75.00  75.00 73.674.30
39104504于娅玲语文32143.00 71.50  71.50 035.75
1104110周倩倩数学33152.50 76.25  76.25 88.882.53
2104605张中华数学33153.50 76.75  76.75 88.282.48
3101910李会敏数学33157.50 78.75  78.75 85.882.28
4102817渠冠军数学33162.50 81.25  81.25 82.882.03
5103726郭心民数学33153.50 76.75  76.75 8781.88
6103226李慢慢数学33155.50 77.75  77.75 85.881.78
7102609徐克俭数学33150.50 75.25  75.25 87.681.43
8102703郑丹丹数学33152.50 76.25  76.25 86.481.33
9103119郑文涛数学33163.00 81.50  81.50 8181.25
10102312陈秋菊数学33157.00 78.50  78.50 83.681.05
11103417马允彦数学33159.00 79.50  79.50 82.480.95
12103102赵河英数学33162.50 81.25  81.25 80.280.73
13102124孟祥燕数学33152.50 76.25  76.25 84.880.53
14103427王衍超数学33149.00 74.50  74.50 86.280.35
15104211王伟数学33150.50 75.25  75.25 84.880.03
16102617高龙梅数学33148.50 74.25  74.25 85.279.73
17102107曹瑞娜数学33149.00 74.50  74.50 84.279.35
18103615郭淑平数学33153.00 76.50  76.50 81.879.15
19103630李晗数学33153.50 76.75  76.75 81.479.08
20103326刘加任数学33154.00 77.00  77.00 80.878.90
21104105杨奉利数学33153.50 76.75  76.75 80.878.78
22104124徐晓云数学33156.00 78.00  78.00 79.278.60
23103228贾艳丽数学33148.00 74.00  74.00 8378.50
24103724张建树数学33150.50 75.25  75.25 81.478.33
25103005王静静数学33148.00 74.00  74.00 8278.00
26102912吴丽丽数学33153.50 76.75  76.75 78.877.78
27103117徐翠芝数学33148.00 74.00  74.00 80.877.40
28103308徐西锋数学33148.00 74.00  74.00 80.677.30
29103904周俊数学33146.00 73.00  73.00 81.477.20
30103703张利娟数学33146.50 73.25  73.25 80.676.93
30104621林宪宏数学33146.50 73.25  73.25 80.676.93
32102625孔维兵数学33148.00 74.00  74.00 76.875.40
1102301李爱平英语34158.00 79.00  79.00 88.483.70
2102318颜亭亭英语34165.50 82.75  82.75 83.683.18
3104403潘敏英语34160.00 80.00  80.00 8683.00
4103902房景华英语34154.00 77.00  77.00 88.282.60
5104027胡倩倩英语34151.50 75.75  75.75 89.282.48
6104609徐丽英语34155.00 77.50  77.50 86.481.95
7104429王珊英语34158.00 79.00  79.00 84.881.90
8103121宋婷婷英语34148.50 74.25  74.25 88.681.43
9104318王文婷英语34152.00 76.00  76.00 86.481.20
10102111徐恩慧英语34152.00 76.00  76.00 85.880.90
11103003高丽丽英语34153.00 76.50  76.50 84.880.65
12104404肖秀明英语34145.00 72.50  72.50 88.480.45
13103715徐春娥英语34154.50 77.25  77.25 83.680.43
14102106郭艳敏英语34150.50 75.25  75.25 85.680.43
15102711王莉萍英语34151.50 75.75  75.75 84.880.28
16102605苑姗姗英语34146.50 73.25  73.25 87.280.23
17104123康磊英语34153.00 76.50  76.50 83.680.05
18102119田东芳英语34155.50 77.75  77.75 82.279.98
19102623赵相花英语34149.00 74.50  74.50 85.479.95
20102728刘学敏英语34152.50 76.25  76.25 83.479.83
21103217田国奇英语34151.00 75.50  75.50 8479.75
22103520于宾英语34145.50 72.75  72.75 86.679.68
23104314信春菊英语34139.00 69.50 10.00 79.50 79.879.65
24104128杜艳英语34147.00 73.50  73.50 85.679.55
25102713梁平英语34153.00 76.50  76.50 82.279.35
26104527赵灵芝英语34151.50 75.75  75.75 82.679.18
27104516孙黎英语34149.00 74.50  74.50 83.879.15
28102113吕娟英语34148.50 74.25  74.25 8479.13
29102902范圆圆英语34147.00 73.50  73.50 84.679.05
30104711郑姗姗英语34150.50 75.25  75.25 82.879.03
31102023祝静静英语34145.00 72.50  72.50 85.478.95
32104708刘雪芹英语34147.50 73.75  73.75 8478.88
33102208王凤先英语34143.50 71.75  71.75 8678.88
34102415吴亚美英语34146.50 73.25  73.25 84.278.73
35103616李蓉英语34145.50 72.75  72.75 84.678.68
36102105孔艳英语34145.00 72.50  72.50 84.678.55
37102020马美玲英语34144.00 72.00  72.00 84.878.40
38103603赵相进英语34144.00 72.00  72.00 84.478.20
39102316潘利利英语34148.50 74.25  74.25 8278.13
40102019雷明霞英语34152.00 76.00  76.00 79.677.80
41103622王倩兰英语34149.00 74.50  74.50 8177.75
42104717郑凤贤英语34143.00 71.50  71.50 83.277.35
43103729杜春晓英语34143.50 71.75  71.75 79.275.48
44102422李慧英语34144.00 72.00  72.00 78.675.30
1102330郭改兰政治35156.00 78.00  78.00 85.881.90
2103007张兴华政治35147.00 73.50  73.50 88.681.05
3103322张婷政治35148.50 74.25  74.25 8579.63
4103304王丽丽政治35152.00 76.00  76.00 82.679.30
5102513史小倩政治35139.50 69.75  69.75 85.677.68
6104005马朋政治35138.00 69.00  69.00 86.277.60
7103120郭百清政治35124.50 62.25 10.00 72.25 82.277.23
8103613胡盈盈政治35144.50 72.25  72.25 80.876.53
9104503续昌辉政治35142.00 71.00  71.00 81.876.40
10102808杨利利政治35137.00 68.50  68.50 83.475.95
1103023张金朋历史36160.00 80.00  80.00 8482.00
2103911侯芳历史36150.00 75.00  75.00 86.880.90
3103402马现英历史36151.00 75.50  75.50 8580.25
4103002吴美玲历史36150.50 75.25  75.25 84.679.93
4103009李月荣历史36150.50 75.25  75.25 84.679.93
6102329赵洪朋历史36144.50 72.25  72.25 86.879.53
7104502高磊历史36156.00 78.00  78.00 80.879.40
8103701杨贺历史36145.00 72.50  72.50 83.477.95
9103313刘传玲历史36140.00 70.00  70.00 85.877.90
10103328何飞飞历史36144.00 72.00  72.00 82.277.10
11102226邵学壮历史36140.00 70.00  70.00 83.676.80
12103126张元双历史36136.50 68.25  68.25 85.276.73
13103818辛培全历史36138.50 69.25  69.25 82.876.03
14102427冯西亮历史36138.50 69.25  69.25 81.675.43
1103219宋连环地理37151.50 75.75  75.75 87.681.68
2103118徐建鹏地理37145.00 72.50  72.50 85.478.95
3103903陈慧娟地理37138.00 69.00  69.00 84.476.70
4104218张春岗地理37137.00 68.50  68.50 84.676.55
5104616王金花地理37140.50 70.25  70.25 82.276.23
6102718王海林地理37129.00 64.50  64.50 83.473.95
7102302宋令勇地理37132.50 66.25  66.25 76.471.33
8102904曾清清地理37147.00 73.50  73.50 036.75
1103201胡平平物理38145.00 72.50  72.50 8679.25
2103413徐海彬物理38141.00 70.50  70.50 86.878.65
3102121刘含林物理38139.00 69.50  69.50 84.677.05
4103804赵新青物理38134.00 67.00  67.00 8777.00
5102601崔利芹物理38131.50 65.75  65.75 88.276.98
6103208李鸿仓物理38135.50 67.75  67.75 85.676.68
7104208杨绍彬物理38133.00 66.50  66.50 83.474.95
8104524蔚宏宇物理38122.00 61.00  61.00 88.874.90
9104430张超物理38135.50 67.75  67.75 8174.38
10104130王修伟物理38130.00 65.00  65.00 83.474.20
11104702代洪乐物理38125.50 62.75  62.75 8071.38
12102709崔翔宇物理38112.00 56.00  56.00 80.668.30
13103411王传岩物理38114.50 57.25  57.25 028.63
14103713杨秋军物理38114.50 57.25  57.25 028.63
1103108续弦弦化学39158.00 79.00  79.00 86.282.60
2102418李翠化学39151.50 75.75  75.75 8781.38
3102314马若弘化学39147.00 73.50  73.50 86.279.85
4102207韩清华化学39144.00 72.00  72.00 86.279.10
5104328房艳青化学39143.00 71.50  71.50 8578.25
6103004孙文卉化学39138.50 69.25  69.25 86.677.93
7104003陈亚娟化学39137.50 68.75  68.75 86.677.68
8103409康春兰化学39137.00 68.50  68.50 86.677.55
9102908王庆卓化学39137.00 68.50  68.50 85.276.85
1104206宋成香生物40153.50 76.75  76.75 87.482.08
2102706房奎生物40156.00 78.00  78.00 84.481.20
3103609李会生物40150.00 75.00  75.00 87.281.10
4103225白娟生物40147.50 73.75  73.75 86.880.28
5104205严孝芳生物40150.50 75.25  75.25 84.679.93
6104420曹务法生物40148.00 74.00  74.00 84.279.10
7102612廉海霞生物40138.00 69.00  69.00 8979.00
8104304王东霞生物40140.50 70.25  70.25 85.477.83
1102629郭琳琳信息技术41149.50 74.75  74.75 86.480.58
2102509任杨信息技术41146.00 73.00  73.00 8780.00
3104014高香连信息技术41151.00 75.50  75.50 83.479.45
4103210张明明信息技术41143.00 71.50  71.50 87.279.35
5101929张雯雯信息技术41146.00 73.00  73.00 8579.00
6103025宋训业信息技术41141.00 70.50  70.50 86.878.65
7104324高升晓信息技术41146.50 73.25  73.25 82.878.03
8103006贾秀清信息技术41139.50 69.75  69.75 85.877.78
9102928司海梅信息技术41140.50 70.25  70.25 85.277.73
10103717姜长震信息技术41136.50 68.25  68.25 8777.63
11104414徐晓信息技术41136.50 68.25  68.25 85.676.93
12103517杨荣菊信息技术41140.50 70.25  70.25 83.476.83
13104322李桂敏信息技术41138.50 69.25  69.25 84.476.83
14102927郇梅梅信息技术41138.50 69.25  69.25 8476.63
15104107毕研朋信息技术41146.50 73.25  73.25 79.876.53
16102003秦涛信息技术41138.50 69.25  69.25 83.676.43
17101902师小燕信息技术41132.50 66.25  66.25 85.475.83
18104019伊宪花信息技术41128.00 64.00  64.00 86.475.20
19103107王前信息技术41134.50 67.25  67.25 8375.13
20103216郑艳玲信息技术41124.50 62.25  62.25 87.875.03
21102308王丽丽信息技术41131.50 65.75  65.75 84.274.98
22102511王殿彬信息技术41131.50 65.75  65.75 8474.88
23102826郝凯信息技术41129.00 64.50  64.50 84.274.35
24104024赵连才信息技术41134.50 67.25  67.25 80.874.03
25103320于芳芳信息技术41132.00 66.00  66.00 81.873.90
26104703王珊信息技术41127.50 63.75  63.75 83.473.58
27102824田迪信息技术41127.00 63.50  63.50 8373.25
28104505张延红信息技术41129.50 64.75  64.75 81.673.18
29102129孙丽信息技术41127.50 63.75  63.75 8172.38
30104618任新蕾信息技术41129.00 64.50  64.50 80.272.35
31103204赵相国信息技术41129.00 64.50  64.50 79.471.95
32103127刘翠翠信息技术41119.00 59.50  59.50 8069.75
33103812王明信息技术41123.00 61.50  61.50 75.268.35
34102118徐玉明信息技术41119.00 59.50  59.50 75.467.45
35103522王宪波信息技术41124.00 62.00  62.00 72.467.20
1104229孔然然音乐42143.50 71.75  71.75 87.7679.76
2102516马婷婷音乐42140.00 70.00  70.00 8979.50
3104213耿夫顺音乐42139.00 69.50  69.50 86.9678.23
4102001刘旺音乐42145.00 72.50  72.50 82.9477.72
5104302何苗苗音乐42142.50 71.25  71.25 84.1677.71
6103811曹广斌音乐42133.50 66.75  66.75 88.4277.59
7103205崔杰音乐42136.00 68.00  68.00 86.477.20
8104306刘敏音乐42137.00 68.50  68.50 8576.75
9102413崔文静音乐42131.50 65.75  65.75 87.476.58
10101908董吉高音乐42138.50 69.25  69.25 82.976.08
11104422刘彩红音乐42137.50 68.75  68.75 82.875.78
12102723杜齐垒音乐42136.00 68.00  68.00 83.575.75
13103907王明磊音乐42125.00 62.50  62.50 88.275.35
14102726王其瑞音乐42134.00 67.00  67.00 83.375.15
15104602陈岩音乐42136.50 68.25  68.25 81.875.03
16104511王莉娜音乐42137.00 68.50  68.50 81.174.80
17104321路笃川音乐42136.50 68.25  68.25 79.273.73
18103503夏秀清音乐42132.00 66.00  66.00 81.473.70
19102224冯夫琪音乐42123.50 61.75  61.75 84.873.28
20103020贺守靖音乐42133.00 66.50  66.50 8073.25
21102203林平音乐42121.00 60.50  60.50 84.5672.53
22103302赵然然音乐42124.00 62.00  62.00 79.870.90
1104101李旭体育43162.00 81.00  81.00 8482.50
2102916王成强体育43142.50 71.25  71.25 87.279.23
3102505马祥海体育43132.00 66.00  66.00 90.478.20
4102813秦华伟体育43135.00 67.50  67.50 85.676.55
5104326付宏林体育43137.00 68.50  68.50 83.876.15
6103309刘艳秋体育43121.50 60.75  60.75 91.275.98
7104709徐军体育43124.50 62.25  62.25 87.875.03
8102014于华强体育43126.00 63.00  63.00 85.274.10
9104620李艳体育43118.50 59.25  59.25 8873.63
10103601陈佩佩体育43130.00 65.00  65.00 81.473.20
11104528时秀娟体育43125.00 62.50  62.50 8272.25
12103711郭兰斌体育43112.00 56.00  56.00 88.272.10
13104312郑茂彬体育43118.50 59.25  59.25 84.671.93
14103727杨晨体育43123.50 61.75  61.75 8271.88
15103206张申体育43113.50 56.75  56.75 86.871.78
16102707陆国良体育43113.50 56.75  56.75 85.270.98
17102920郭鹏鹏体育43121.00 60.50  60.50 79.670.05
18103321房兆勇体育43120.50 60.25  60.25 77.468.83
19102205任师政体育43116.00 58.00  58.00 76.667.30
20102506马春明体育43105.50 52.75  52.75 80.866.78
1102128孔维波美术44148.50 74.25  74.25 84.6479.45
2103014郭金川美术44149.50 74.75  74.75 83.3679.06
3102122孙雷美术44143.50 71.75  71.75 86.2278.99
4102624李倩美术44152.50 76.25  76.25 81.778.98
5103923郭蕾美术44139.00 69.50  69.50 88.278.85
6104320任伟美术44141.50 70.75  70.75 84.877.78
7103214郭卉美术44139.00 69.50  69.50 85.877.65
8104221杨丽娟美术44145.50 72.75  72.75 81.877.28
9103224杨倩美术44141.50 70.75  70.75 83.577.13
10102007杨磊美术44138.50 69.25  69.25 84.776.98
11104501张学卫美术44139.00 69.50  69.50 79.674.55
12102228朱来坤美术44126.50 63.25  63.25 84.473.83
13102216潘振华美术44118.00 59.00  59.00 87.7273.36
14104120曹义远美术44137.00 68.50  68.50 78.273.35
15102820张春良美术44125.00 62.50  62.50 83.9473.22
16102414刘玉红美术44127.00 63.50  63.50 81.672.55
17104310孙书杰美术44128.50 64.25  64.25 80.772.48
18103104杜丹丹美术44122.00 61.00  61.00 8372.00
19102108胡丽丽美术44125.00 62.50  62.50 81.271.85
20103926刘天钦美术44129.50 64.75  64.75 78.671.68
21103704张茹美术44119.00 59.50  59.50 82.1270.81
22103030郭倩美术44115.00 57.50  57.50 83.7670.63
23101927杨绪磊美术44113.00 56.50  56.50 83.870.15
24103410郑红梅美术44113.00 56.50  56.50 79.668.05
25104030张圆圆美术44116.00 58.00  58.00 77.267.60
1102712王洁服装设计45120.50 60.25  60.25 82.7671.51
2102209武世芳服装设计4595.00 47.50  47.50 82.1864.84
1103330藏迎迎机电应用46162.00 81.00  81.00 8784.00
2104207宋娟机电应用46139.50 69.75  69.75 84.877.28
3103709丁舵机电应用46135.00 67.50  67.50 8375.25
4103405殷建民机电应用46125.50 62.75  62.75 85.674.18
5102929李晓牛机电应用46125.50 62.75  62.75 85.273.98
6104622张晶机电应用46111.50 55.75  55.75 84.670.18
发表于 2010-11-2 09:24:46 | 显示全部楼层
真的假的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-4-23 03:32

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表