找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上县2010年事业单位招考总成绩公示

[复制链接]
发表于 2010-9-6 11:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年汶上县县直事业单位面试人员总成绩公示   
' w2 Q8 g7 W2 d6 O) m$ V4 O 根据《汶上县2010年事业单位招聘工作人员简章》的规定,现将县直事业单位面试人员总成绩公示如下。8 }2 c' q" P% n
    附件:2010年汶上县直事业单位面试人员总成绩
8 G( b1 C3 J! ^4 m9 z% x    欢迎广大考生、社会各界监督。
- C; L& }/ K* n5 _: m/ I    监督电话:7219722  72189327 g0 ^  k$ r% i
8 F* W" R: I* r' e' p4 p3 t0 w6 ]; n

0 h2 s$ Q8 I) @7 O+ x8 P. p! E- l$ D& w1 k. c) l8 o' ~
                                       汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室
! |- W: d5 w$ l% h, y' m                                                    2010年9月5日
, ?2 r* F' G$ P[/td][/tr]8 E8 D4 W5 d% V% G' t8 x' M
[/table][/td][/tr]
, f; g, @% x% P- w% k$ H9 {[/table]
县直事业单位面试人员总成绩
7 d. o0 f3 _8 ?* S: S
准考证号姓名
. U6 ~9 d' Z% {+ S3 U2 e" [
笔试5 d# K0 ^' o. Z( e" o1 h3 J$ y
原始分
折分加分笔试
2 g! ?# H& e- s1 n1 o. [, G8 J成绩
面试$ j; v& o- w8 Y) a  u) _
成绩
总成绩学历学位所学专业毕业学校毕业+ ^, h: d  ^; k( s$ @4 u
时间
报考
* V$ ]6 _+ f2 T4 G$ ~专业
备注
1101527刘静楠152.00 76.00  76.00 83.00 79.50 本科学士财务管理山东工商学院10.07财会 
2100525刘珊珊136.00 68.00  68.00 86.60 77.30 本科学士会计学山东大学威海分校09.07财会 
3101024吴利娟133.00 66.50  66.50 85.20 75.85 本科学士会计学山东省聊城大学10.07财会 
4100603袁文吉137.00 68.50  68.50 82.40 75.45 本科学士会计学山东工商学院07.07财会 
5101128徐坤133.00 66.50  66.50 84.40 75.45 本科学士财务管理山东工商学院10.07财会 
6101727于杰136.00 68.00  68.00 82.80 75.40 本科学士会计学山东经济学院07.07财会 
7101204李翠132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科学士会计山东经济学院09.07财会 
8101305刘燕137.00 68.50  68.50 80.00 74.25 本科学士会计学山东工商学院07.07财会 
1101121吉莹莹127.00 63.50  63.50 86.40 74.95 本科学士金融学福建师范大学09.07金融 
2101010王天峰122.00 61.00  61.00 85.40 73.20 本科学士金融山东大学威海分校07.07金融 
1101419丁宇137.00 68.50  68.50 83.20 75.85 本科学士法学山东师范大学10.07法律 
2100302林宪辉132.00 66.00  66.00 83.60 74.80 本科学士法学德州学院10.07法律 
3101002于敏敏138.00 69.00  69.00 80.00 74.50 本科学士法学哈尔滨师范大学10.07法律 
4100423张敏129.00 64.50  64.50 80.20 72.35 本科学士法学黑龙江大学07.07法律 
1101221王汝涛143.00 71.50  71.50 85.80 78.65 本科学士新闻学曲阜师范大学06.07新闻 
2101107高洁124.00 62.00  62.00 83.40 72.70 本科学士新闻学山东师范大学历山学院10.07新闻 
1101512王莹131.00 65.50  65.50 85.00 75.25 本科学士音乐学山东农业大学10.07音乐或舞蹈学 
2100402郭宁127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科学士音乐表演江西农业大学09.07音乐或舞蹈学 
1100210张迪143.00 71.50  71.50 86.40 78.95 本科学士日语山东理工大学07.07日、韩等小语种 
2100315孟祥坤127.00 63.50  63.50 82.40 72.95 本科学士朝鲜语长春税务学院09.07日、韩等小语种 
1100802徐蒙蒙129.00 64.50  64.50 87.80 76.15 本科学士物流管理中国海洋大学青岛学院09.07物流管理 
2101403王宁128.00 64.00  64.00 83.40 73.70 本科学士物流管理中国海洋大学青岛学院09.07物流管理 
1100615王晓阳134.00 67.00  67.00 88.60 77.80 本科学士通信工程曲阜师范大学杏坛学院10.07通信工程 
2101417陈迪133.00 66.50  66.50 82.80 74.65 本科学士电子信息工程烟台南山学院10.07通信工程 
3101429房凯133.00 66.50  66.50 81.00 73.75 本科学士电子信息工程青岛大学09.07通信工程 
1101327刘文婷132.00 66.00  66.00 87.00 76.50 研究生硕士马克思主义基本原理首都师范大学10.07人力资源 
1101029魏文强115.00 57.50  57.50 85.20 71.35 本科学士统计学山东大学威海分校09.07统计 
2101021龙海平116.00 58.00  58.00 81.80 69.90 研究生硕士统计学湖南大学10.07统计 
1101025马婷婷136.00 68.00  68.00 84.80 76.40 本科学士临床医学(计生方向)泰山医学院10.07临床医学
5 q5 ]8 R1 r3 ]$ r# W4 A% o(计生方向)
 
1100409边易达130.00 65.00  65.00 85.20 75.10 本科学士水利水电工程四川大学10.07水利工程 
1100623李美荣133.00 66.50  66.50 87.20 76.85 研究生硕士植物保护扬州大学09.07植保、土化 
2101202刘长强122.00 61.00  61.00 82.80 71.90 研究生硕士植物病理学青岛农业大学08.07植保、土化 
1100424张春杰128.00 64.00  64.00 82.20 73.10 本科学士动物医学山东农业大学08.07畜牧兽医 
2100327张成辉107.00 53.50  53.50 75.60 64.55 本科学士动物科学青岛农业大学08.07畜牧兽医 
1101011刘艳红105.00 52.50 1062.50 84.80 73.65 本科学士园林莱阳农学院06.07园林、园艺 
2100819王倩倩119.00 59.50  59.50 82.40 70.95 本科学士园艺山东农业大学06.07园林、园艺 
1101108陆锐138.00 69.00  69.00 85.40 77.20 本科学士食品质量与安全山东农业大学07.07食品质量与安全 
2101530李聘126.00 63.00  63.00 79.60 71.30 本科学士食品质量与安全山东省农业大学10.07食品质量与安全 
3100204杨旭98.00 49.00  49.00 79.00 64.00 本科学士食品质量与安全山东农业大学09.07食品质量与安全 
1101328路笃存138.00 69.00  69.00 87.00 78.00 本科学士农业机械化及其自动化山东农业大学09.07农机管理 
1100417王博133.00 66.50  66.50 84.00 75.25 本科学士数字媒体艺术山东师范大学10.07动画设计 
2100703王乔振112.00 56.00  56.00 84.60 70.30 本科学士动画吉林工程技术师范学院09.07动画设计 
1101229房体格129.00 64.50  64.50 86.60 75.55 本科学士艺术设计华中师范大学10.07艺术设计 
2101214束昆121.00 60.50  60.50 82.40 71.45 本科学士艺术设计湖南理工学院08.07艺术设计 
1100403郭宗岩133.00 66.50  66.50 85.00 75.75 本科学士土木工程山东科技大学09.07土木工程 
2100509解飞125.00 62.50  62.50 88.40 75.45 本科学士土木工程山东交通学院08.07土木工程 
3100521李翔127.00 63.50  63.50 82.00 72.75 本科学士土木工程青岛农业大学09.07土木工程 
4100216侯文浩118.00 59.00  59.00 86.40 72.70 本科学士土木工程东北林业大学10.07土木工程 
5101203田春耕127.00 63.50  63.50 79.80 71.65 研究生硕士国际政治山东大学10.07土木工程 
6101216李红艳112.00 56.00  56.00 78.80 67.40 本科学士土木工程山东科技大学泰山科技学院09.07土木工程 
1100811路玲珠133.00 66.50  66.50 88.20 77.35 本科学士工程管理山东建筑大学10.07工程管理 
2100511贾道伟128.00 64.00  64.00 80.20 72.10 本科学士工程管理四川外语学院重庆南方翻译学院09.07工程管理 
1100910姬传东111.00 55.50  55.50 87.80 71.65 本科学士车辆工程重庆交通大学10.07车辆工程 
1101103韦鸿飞118.00 59.00  59.00 82.60 70.80 本科学士交通运输山东交通学院10.07交通运输 
2101718李慧杰115.00 57.50  57.50 84.00 70.75 本科学士交通运输山东交通学院09.07交通运输 
1100616胡德重143.00 71.50  71.50 88.40 79.95 本科学士英语(国际商务)天津外国语学院07.07普通管理 
2100416张景124.00 62.00 1072.00 86.80 79.40 本科学士计算机科学与技术烟台大学07.07普通管理 
3101715何凯141.00 70.50  70.50 87.60 79.05 本科学士工商管理山东师范大学08.07普通管理 
4100725赵磊元129.00 64.50 1074.50 83.00 78.75 本科学士汉语言文学临沂师范学院08.07普通管理 
5100108吴健142.00 71.00  71.00 86.20 78.60 本科学士工商管理沈阳大学科技工程学院08.07普通管理 
6101613庞然142.00 71.00  71.00 85.80 78.40 本科学士工商管理山东财政学院东方学院10.07普通管理 
7101013李梅139.00 69.50  69.50 86.60 78.05 本科学士英语泰山学院08.07普通管理 
8101520曹梅136.00 68.00  68.00 87.40 77.70 本科学士应用化学曲阜师范大学10.07普通管理 
9101626高玉灿127.00 63.50 1073.50 81.80 77.65 本科学士运动训练山东体育学院07.07普通管理 
10100821王维强141.00 70.50  70.50 84.80 77.65 本科学士广告专业青岛理工大学08.07普通管理 
11100526李含昌137.00 68.50  68.50 86.60 77.55 本科学士国际经济与贸易山东轻工业学院10.07普通管理 
12100711邵红142.00 71.00  71.00 84.00 77.50 本科学士法学专业山东理工大学06.07普通管理 
13100912邵茜138.00 69.00  69.00 85.60 77.30 本科学士国际经济与贸易山东经济学院06.07普通管理 
14100621张兵137.00 68.50  68.50 85.80 77.15 本科学士汉语言文学青岛大学10.07普通管理 
15101504廉燕燕140.00 70.00  70.00 84.20 77.10 本科学士英语兰州商学院长青学院09.07普通管理 
16100119孙华媛136.00 68.00  68.00 86.00 77.00 本科学士计算机科学与技术山东师范大学09.07普通管理 
17101503王艺科116.00 58.00 1068.00 85.60 76.80 本科学士美术学山东艺术学院08.07普通管理 
18100918杨聪颖138.00 69.00  69.00 84.00 76.50 本科学士国际经济与贸易云南大学08.07普通管理 
19101426赵雪139.00 69.50  69.50 83.40 76.45 本科学士化学聊城大学07.07普通管理 
20101710马娟144.00 72.00  72.00 80.80 76.40 本科学士应用电子技术教育天津职业技术师范大学10.07普通管理 
21100208李季138.00 69.00  69.00 83.60 76.30 本科学士环境工程青岛农业大学09.07普通管理 
22101008张以安136.00 68.00  68.00 84.60 76.30 本科学士汉语言文学曲阜师范大学07.07普通管理 
23100919王玛丽140.00 70.00  70.00 81.80 75.90 本科学士电子商务山东科技大学08.07普通管理 
24101321刘文秀134.00 67.00  67.00 84.40 75.70 本科学士计算机科学与技术山东轻工业学院07.07普通管理 
25100226郭莎莎134.00 67.00  67.00 84.00 75.50 本科学士学前教育泰山学院10.07普通管理 
26101129姬脉健136.00 68.00  68.00 82.20 75.10 本科学士市场营销山东交通学院08.07普通管理 
27100105刘静133.00 66.50  66.50 83.60 75.05 本科学士化学山东师范大学07.07普通管理 
28100512王鑫138.00 69.00  69.00 81.00 75.00 本科学士信息安全哈尔滨工业大学08.07普通管理 
29101217庞喜鹏136.00 68.00  68.00 81.60 74.80 本科学士汉语言文学聊城大学07.07普通管理 
30100230王发庆133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科学士应用物理学德州学院09.07普通管理 
30100723周艳艳133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科学士市场营销曲阜师范大学10.07普通管理 
30101003郭宗新133.00 66.50  66.50 82.20 74.35 本科学士计算机科学与技术济南大学09.07普通管理 
33100114张路133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科学士土地资源管理内蒙古农业大学10.07普通管理 
33100522辛焕133.00 66.50  66.50 80.60 73.55 本科学士计算机信息技术泰山学院09.07普通管理 
35101412李传鲁133.00 66.50  66.50 79.60 73.05 本科学士运动训练山东体育学院06.07普通管理 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-4-8 05:30

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表